FASTTOPUP.COM.NG | Buy Data, Airtime to cash, Bills Payment

Pricing

services Smart Earner Affilliate Topuser API user
MTN AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
GLO AIRTIME % 97 % 100 % 100 % 100
9MOBILE AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
AIRTEL AIRTIME % 98 % 100 % 100 % 100
WAEC Result Checker ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0 ₦ 4000.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
NABTEB Result Checker ₦ 1800.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0 ₦ 1750.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0 (₦100.0) @ ₦100.0 (₦100.0) @ ₦ (₦100.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0 (₦200.0) @ ₦100.0 (₦200.0) @ ₦ (₦200.0) @ ₦100.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0 (₦500.0) @ ₦100.0 (₦500.0) @ ₦ (₦500.0) @ ₦100.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
500.0MB ₦150 ₦140 ₦140 ₦140 30 days
500.0MB ₦300 ₦300 ₦300 ₦250 30 days
1.0GB ₦580 ₦580 ₦580 ₦580 30 days
1.0GB ₦600 ₦600 ₦600 ₦600 30 days
2.0GB ₦1180 ₦1180 ₦1180 ₦1150 30days
2.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1200 30 days
5.0GB ₦1375 ₦1350 ₦1325 ₦1315 30days
3.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1800 ₦1800 30 days
3.0GB ₦1800 ₦1800 ₦1790 ₦1750 30days
5.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30 days
10.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30 days
10.0GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦6000 30 days
75.0GB ₦15000 ₦10000 ₦0 ₦100000 30 days
GLO DATA
-->
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦470 ₦470 ₦470 ₦470 30days
2.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦900 30days
3.0GB ₦1400 ₦1350 ₦1350 ₦1350 30days
5.0GB ₦1800 ₦1750 ₦1750 ₦1750 30days
7.7GB ₦2500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
13.25GB ₦4000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
10.0GB ₦4500 ₦4500 ₦4500 ₦4500 30 days
18.25GB ₦5000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
29.5GB ₦8000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
50.0GB ₦10000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
93.0GB ₦15000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
119.0GB ₦18000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30days
138.0GB ₦20000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
300.0MB ₦140 ₦140 ₦140 ₦140 30 days
500.0MB ₦150 ₦145 ₦140 ₦140 30 days
1.0GB ₦700 ₦700 ₦700 ₦700 30 days
2.0GB ₦1400 ₦1400 ₦1400 ₦1400 30 days
8.0GB ₦2550 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
11.0GB ₦3400 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
5.0GB ₦3500 ₦3500 ₦3500 ₦3500 30 days
15.0GB ₦4250 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
10.0GB ₦7000 ₦7000 ₦7000 ₦7000 30 days
40.0GB ₦8500 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
75.0GB ₦12750 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
110.0GB ₦17000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Affiliate Top user API user Vadidity
1.0GB ₦200 ₦180 ₦180 ₦180 30 days
500.0MB ₦300 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
2.0GB ₦400 ₦360 ₦360 ₦360 30 days
3.0GB ₦600 ₦550 ₦550 ₦550 30 days
5.0GB ₦1000 ₦900 ₦900 ₦900 30 days
10.0GB ₦2000 ₦1800 ₦1800 ₦1800 30 days
15.0GB ₦3000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
40.0GB ₦6000 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}
75.0GB ₦9450 ₦100000 ₦100000 ₦100000 30 days{Gifting}